Menu
All'aria aperta
-
All'aria aperta
- Bici
- Escursioni e Passeggiate
- Sci e inverno
All'aria aperta
All'aria aperta
Menu
Stile di vita urbano
-
Stile di vita urbano
- Il fascino del centro storico
- Arte e cultura
- Shopping
- Acqua
Stile di vita urbano
Stile di vita urbano
Stile di vita urbano
Menu
Con tutti i sensi
-
Con tutti i sensi
- Vini bianchi
- Prodotti locali
- Törggelen
- Gastronomia
Con tutti i sensi
Con tutti i sensi
Con tutti i sensi
Menu
La mia vacanza
-
La mia vacanza
- Vacanze a Bressanone
- Come arrivare / mobilità
- Notizie e aggiornamenti
- Manifestazioni ed eventi
- Vacanze a Bressanone
La mia vacanza
La mia vacanza
- Home
- All'aria aperta
- Bici
- Mountainbike Testival
- guided tours testival
Tour guidati per il MOUNTAINBIKE TESTIVAL
Tutti i dettagli
Tour guidati e Shuttle tour con biker del posto: Bressanone e la Plose Bike School hanno selezionato per voi i migliori sentieri e tour. Nei tour di un'intera giornata sperimentiamo la beatitudine delle vette intorno a Bressanone, ma sono in programma anche classici come la Sellaronda. Tutti coloro che cercano la comodità del servizio shuttle, la scelta giusta sono i Shuttle tour con biker del posto. Questi tour di mezza giornata esplorano i sentieri nascosti intorno a Bressanone.
RIDE FAIR
Una questione di cuore: I nostri sentieri sono luoghi di incontro. Prestiamo attenzione agli altri utenti dei sentieri e trattiamo la natura con rispetto.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Nome | Partenza | STS | Condizione | Altitudine | KM | info |
Tour intera giornata: Peaks & Trails 2.0 | ore 9:00 | S2 | 3 di 5 | 800 m d +/ 2900 m d - | 50 | dettagli & prenotazione |
Martedì
Nome | Partenza | STS | Condizione | Altitudine | KM | info: |
Tour intera giornata: Altopiano Resciesa | ore 8:00 | S2 | 3 di 5 | 400 m d + / 1200 m d - | 20 | dettagli & prenotazione |
Mercoledì
Nome | Partenza | STS | Condizione | Altitudine | KM | info: |
Tour intera giornata: Best of Trails Brixen | ore 8:00 | S 2 | 3 di 5 | variabile | variabile | dettagli & prenotazione |
Giovedì
Nome | Partenza | STS | Condizione | altitudine | KM | info: |
Tour intera giornata: E-mtb Forcella di San Cassiano | ore 8:00 | S2 - S3 | 4 di 5 | 1950 m d+ / 2700 m d- | 45 | dettagli & prenotazione |
Tour intera giornata: Vie del pan | ore 8:00 | S2 - S3 | 4 di 5 | 500 m d+ / 2300 m d- | 25 | dettagli & prenotazione |
Tour intera giornata: Peaks & Trails 2.0 | ore 9:00 | S2 | 3 di 5 | 800 m d + / 2900 m d - | 50 | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Puschtra Freeride | ore 10:00 | S0 - S2 | 2 di 5 | 600 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Monte Ponente | ore 10:00 | S2 - S3 | 3 di 5 | 100 m d + / 900 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Monte Ruzzo | ore 14:00 | S1 - S2 | 3 di 5 | 50 m d + / 700 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Peppertrail | ore 14:00 | S1 - S3 | 3 di 5 | 100 m d + / 900 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Venerdì
Nome | Partenza | STS | Condizione | altitudine | KM | info: |
Tour intera giornata: eMTB Monte Bersaglio | ore 9:00 | S2 | 4 di 5 | 1350 m d+ / 1350 m d- | 20 | dettagli & prenotazione |
Tour intera giornata: Altopiano Resciesa | ore 8:00 | S2 - S3 | 4 di 5 | 1950 m d+ / 2700 m d- | 45 | dettagli & prenotazione |
Tour intera giornata: Sellaronda | ore 8:00 | S2 -S3 | 4 di 5 | 200 m d + / 3000 m d - | 55 | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Puschtra Freeride | ore 10:00 | S0 - S2 | 2 di 5 | 600 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Monte Ponente | ore 10:00 | S2 - S3 | 3 di 5 | 100 m d + / 900 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Monte Ruzzo | ore 14:00 | S1 - S2 | 3 di 5 | 50 m d + / 700 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Peppertrail | ore 14:00 | S1 - S3 | 3 di 5 | 100 m d + / 900 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Sabato
Nome | Partenza | STS | Condizione | altitudine | KM | info: |
Tour intera giornata: Sellaronda | ore 8:00 | S2 - S3 | 4 di 5 | 200 m d + / 3000 m d - | 55 | dettagli & prenotazione |
Tour intera giornata: Peaks & Trails 2.0 | ore 9:00 | S2 | 3 di 5 | 800 m d + / 2900 m d - | 50 | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Puschtra Freeride | ore 10:00 | S0 - S2 | 2 di 5 | 600 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Monte Ponente | ore 10:00 | S2 - S3 | 3 di 5 | 100 m d + / 900 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Monte Ruzzo | ore 14:00 | S1 - S2 | 3 di 5 | 50 m d + / 700 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Peppertrail | ore 14:00 | S1 - S3 | 3 di 5 | 100 m d + / 900 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |
Domenica
Nome | Partenza | STS | Condizione | Altitudine | KM | info |
Tour intera giornata: Monte del Bersaglio | ore 9:00 | S2 | 3 di 5 | 550 m d +/ 1350 m d - | 20 | dettagli & prenotazione |
Shuttle tour con biker del posto: Puschtra Freeride | ore 10:00 | S0 - S2 | 2 di 5 | 600 m d - | variabile | dettagli & prenotazione |