Draußen im Freien
Urbanes Lebensgefühl
Mit allen Sinnen
Mein Urlaub
Menü
Draußen im Freien
-
Draußen im Freien
- Biken
- Wandern und Spazieren
- Ski und Winter
Draußen im Freien
Draußen im Freien
Menü
Urbanes Lebensgefühl
-
Urbanes Lebensgefühl
- Altstadtflair
- Kunst und Kultur
- Shopping
- Wasser
Urbanes Lebensgefühl
Urbanes Lebensgefühl
Urbanes Lebensgefühl
Menü
Mit allen Sinnen
-
Mit allen Sinnen
- Weißwein
- Lokale Produkte
- Törggelen
- Gastronomie
Mit allen Sinnen
Menü
Mein Urlaub
-
Mein Urlaub
- Feriendestination Brixen
- Anreise und Mobilität
- Brixen aktuell
- Veranstaltungen und Events
- Urlauben in Brixen
Mein Urlaub
- Home
- Geführte Testival-Touren
Geführte MOUNTAINBIKE TESTIVAL Touren
Alle Details zu den Touren
Geführte Touren & Shuttlen mit Locals: Brixen und die Bikeschule Plose Bike haben die besten Trails und Touren für euch rausgesucht. Auf den Ganztagestouren erleben wir Gipfelglück rund um Brixen, aber auch Klassiker wie die Sellaronda stehen auf dem Programm. Allejene die gern geshuttelt werden, kommen bei den Shutteln mit Locals- Touren auf ihre Kosten. Bei diesen Halbtagestouren werden die versteckten Pfade um Brixen erkundet.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Name | Dauer | STS | Kondition | Höhenmeter | KM | Infos: |
Geführte Tour: Peaks & Trails 2.0 | ganztags, Start: 9.00 Uhr | S2 | 3 von 5 | 800 hm / 2900 tm | 50 | mehr erfahren & buchen |
Dienstag
Name | Dauer | STS | Kondition | Höhenmeter | KM | Infos: |
Geführte Tour: Hochalm Raschötz | gangztags, Start: 8.00 Uhr | S2 | 3 von 5 | 400 hm / 1200 tm | 20 | mehr erfahren & buchen |
Mittwoch
Name | Dauer | STS | Kondition | Höhenmeter | KM | Infos: |
Geführte Tour: Best of Trails Brixen | ganztags, Start: 9.00 Uhr | S2 - S3 | 3 von 5 | variabel | variabel | mehr erfahren & buchen |
Donnerstag
Name | Dauer | STS | Kondition | Höhenmeter | KM | Infos: |
Geführte Tour: E-mtb Fortschellscharte | ganztags, Start: 8.00 Uhr | S2 - S3 | 4 von 5 | 1950 hm / 2700 tm | 45 | mehr erfahren & buchen |
Geführte Tour: Vie del pan | ganztags, Start: 8.00 Uhr | S2 - S3 | 4 von 5 | 500 hm / 2300 tm | 30 | mehr erfahren & buchen |
Geführte Tour: Peaks & Trails 2.0 | ganztags, Start: 9.00 Uhr | S2 | 3 von 5 | 800 hm / 2900 tm | 50 | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Puschtra Freeride | halbtags, Start: 10.00 Uhr | S0 - S2 | 2 von 5 | 600 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Pfeffersberg | halbtags, Start: 10.00 Uhr | S2 - S3 | 3 von 5 | 100 hm / 900 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Monte Ruzzo | halbtags, Start: 14.00 Uhr | S1-S2 | 3 von 5 | 50 hm / 700 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Peppertrail | halbtags, Start: 14:00 Uhr | S1-S3 | 3 von 5 | 100 hm / 900 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Freitag
Name | Dauer | STS | Kondition | Höhenmeter | KM | Infos: |
Geführte Tour: eMTB Scheibenberg | ganztags, Start: 9.00 Uhr | S2 | 4 von 5 | 1350 / 1350 tm | 20 | mehr erfahren & buchen |
Geführte Tour: Hochalm Raschötz | ganztags, Start: 8.00 Uhr | S1 - S2 | 3 von 5 | 50 hm / 700 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Geführte Tour: Sellaronda | ganztags, Start: 8.00 Uhr | S2 - S3 | 4 von 5 | 200 hm / 3000 tm | 55 | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Puschtra Freeride | halbtags, Start: 10.00 Uhr | S0 - S2 | 2 von 5 | 600 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Pfeffersberg | halbtags, Start: 10.00 Uhr | S2 - S3 | 3 von 5 | 100 hm / 900 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Monte Ruzzo | halbtags, Start: 14.00 Uhr | S1 - S2 | 3 von 5 | 50 hm / 700 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Peppertrail | halbtags, Start: 14:00 Uhr | S1 - S2 | 3 von 5 | 100 hm / 900 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Samstag
Name | Dauer | STS | Kondition | Höhenmeter | KM | Infos: |
Geführte Tour: Sellaronda | ganztags, Start: 8.00 Uhr | S2 - S3 | 4 von 5 | 200 hm / 3000 tm | 55 | mehr erfahren & buchen |
Geführte Tour: Peaks & Trails 2.0 | ganztags, Start: 9.00 Uhr | S2 | 3 von 5 | 800 hm / 2900 tm | 50 | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Puschtra Freeride | halbtags, Start: 10.00 Uhr | S0 - S2 | 2 von 5 | 600 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Pfeffersberg | halbtags, Start: 10.00 Uhr | S2 - S3 | 3 von 5 | 100 hm / 900 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Monte Ruzzo | halbtags, Start: 14.00 Uhr | S1 - S2 | 3 von 5 | 50 hm / 700 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Peppertrail | halbtags, Start: 14:00 Uhr | S1 - S2 | 3 von 5 | 100 hm / 900 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |
Sonntag
Name | Dauer | STS | Kondition | Höhenmeter | KM | Infos: |
Geführte Tour: Scheibenberg | ganztags, Start: 9.00 Uhr | S2 | 3 von 5 | 550 hm / 1350 tm | 20 | mehr erfahren & buchen |
Shutteln mit Locals: Puschtra Freeride | halbtags, Start: 10.00 Uhr | S0 - S2 | 2 von 5 | 600 tm | variabel | mehr erfahren & buchen |